Hazte eco: una presión óptima en los neumáticos ahorra.
Search the web site

You are in:
  1. MITYC
  2. Statistics and reports

Statistics and reports

Main circumstantial indicators

Last modification date 9/2/2010
  Date Year on year rate of variation in %
Indicators   Last month Previous month Accumulated since January
Producción Industrial filtrado Jun. 2010 3.0 3.2 1.6
Comercio minorista (deflactado y corregido) Jun. 2010 0.8 -1.8 -0.9
Ocupación Comercio Minorista Jun. 2010 -1.0 -1.5 -1.9
Entrada de Turistas Jul. 2010 4.5 1.7 -0.4
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) Ago. 2010 -3.8 -4.0 -5.6
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) Jul. 2010 2.2 1.2 0.6
Consumo Electricidad corregido Ago. 2010 1.9 3.2 3.3
Consumo Gasolinas Auto Jul. 2010 -6.8 -6.1 -6.1
Consumo Gasóleos Auto Jul. 2010 -3.5 0.3 -0.9
Exportaciones Bienes Valor May. 2010 25.7 10.8 16.2
Importaciones Bienes Valor May. 2010 26.1 16.6 12.9
Precios de Consumo Jun. 2010 1.5 1.8 1.3
Precios Industriales Jul. 2010 3.2 3.2 2.6
Clima Industrial (saldos en %) Ago. 2010 -15.7 -15.5 -17.7
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Red Eléctrica Española y Ministerio de Economía y Hacienda.

Links