Estás en:
- Inicio
- Estadísticas e informes
Principales indicadores coyunturales
Fecha última modificación 02/02/2012
| |
Tasa de variación interanual en % |
| Indicadores |
Fecha |
Mes último |
Mes previo |
Acumulado desde enero |
| Producción Industrial filtrado | Nov. 2011 | -7,0 | -4,2 | -1,3 |
| Comercio minorista (deflactado y corregido) | Dic. 2011 | -5,4 | -7,3 | -5,6 |
| Ocupación Comercio Minorista | Dic. 2011 | -0,9 | -0,8 | -0,4 |
| Entrada de Turistas | Dic. 2011 | 5,5 | 3,6 | 7,6 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Ene. 2012 | -3,7 | -3,5 | -3,7 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Dic. 2011 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| Consumo Electricidad corregido | Ene. 2012 | -2,6 | -4,9 | -2,6 |
| Consumo Gasolinas Auto | Dic. 2011 | -6,8 | -8,1 | -6,7 |
| Consumo Gasóleos Auto | Dic. 2011 | -5,4 | -7,6 | -4,2 |
| Exportaciones Bienes Valor | Nov. 2011 | 13,4 | 11,5 | 16,3 |
| Importaciones Bienes Valor | Nov. 2011 | 5,3 | 9,2 | 10,4 |
| Precios de Consumo | Dic. 2011 | 2,4 | 2,9 | 3,2 |
| Precios Industriales | Dic. 2011 | 5,2 | 6,3 | 6,9 |
| Clima Industrial (saldos en %) | Ene. 2012 | -14,9 | -20,1 | -14,9 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Red Eléctrica Española y Ministerio de Economía y Hacienda.
Enlaces
Áreas Generales
Áreas Temáticas